Fahrtenplan der Lutherschule
Fahrtenplan der Lutherschule ab 2023/2024
Gegebenenfalls mögliche klassenübergreifende Fahrten:
Jahrgang | Programm | Kosten |
5 und 6 | Landheim (5 Tage) ggf. Landheim (3 Tage) | ca. 150 € (ca. 100 €) |
7 oder 8 | Landheim (5 Tage) | ca. 150 € |
9 und 10 | anderes Ziel in Deutschland (einmalig 5 Tage in 10 oder jeweils 3-tägig in 9 und 10)* | ca. 350 € (ca. 2 x 200 €) |
11 | 3 Tage in Deutschland | ca. 250 € |
13 | Studienfahrt | ca. 700 € (inkl. Ü/F/Eintrittsgelder) |
Gegebenenfalls mögliche klassenübergreifende Fahrten:
jahrgangsübergreifend | Musik-Arbeitswoche | ca. 250 € |
jahrgangsübergreifend | Ruderwanderfahrt/ Trainingslager | ca. 150 € |
8/9 ggf. 10 | Austausch mit Cahors (Frankreich) | ca. 400 € |
9 | Austausch mit Spanien | ca. 500 € |
9 | Austausch mit Haarlem (Niederlande) | ca. 300 € |
11 | Lateinfahrt nach Köln (3 Tage) oder nach Rom (5 Tage) | ca. 300 € ca. 600 € |
jahrgangsübergreifend | Englandfahrt bilinguale Klassen | ca. 440 € |
jahrgangsübergreifend | Model United Nations Lübeck | ca. 250 € |
Eintägige Schulfahrten bzw. Exkursionen sind in jedem Jahrgang möglich.
Klassenübergreifende Fahrten sollen nach Möglichkeit parallel stattfinden oder in der Zeit zwischen Notenschluss und Ferien liegen. Klassenübergreifende Fahrten können an schulfreien Tagen liegen.
Ab Jahrgang 9 sollen Parallelklassen gleichzeitig fahren.
* Bilinguale Klassen fahren in der 9. oder 10. Klasse nach England. Hierfür entfallen die anderen Klassenfahrten.